PRODUCTS
STL-19JC
全球專業高空作業平臺設備生產商
高效作業,安全無憂
STL-19JC
主要規格
●平臺載重:250KG
●整機寬度:2.4m
●作業高度:20.7m
產品亮點
●履帶式設計,適應各種復雜地形
●360度轉臺旋轉,作業無死角
●全自動調平系統
●平臺載重:250KG
●整機寬度:2.4m
●作業高度:20.7m
產品亮點
●履帶式設計,適應各種復雜地形
●360度轉臺旋轉,作業無死角
●全自動調平系統
勁旅環境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 20.7m | 承載能力 | 250kg |
最大平臺高度 | 18.7m | 平臺最大工作人數 | 2 |
最大水平延伸 | 14.9m | 行駛速度(收起) | 0-1.8km/h |
長度-收起時[D] | 9.65m | 行駛速度(舉升) | 0-0.5km/h |
寬度-收起時[E] | 2.4m | 爬坡能力(收起) | 40% |
收起時高度[C] | 2.39m | 內轉向半徑(伸開) | — |
平臺尺寸(長×寬)[A*B] | 1.83m*0.76m | 內轉向半徑(收起) | 2.3m |
軸距[F] | 2.73m | 外轉向半徑(伸開) | — |
離地間隙[G] | 0.39m | 外轉向半徑(收起) | 2.3 |
轉臺掃尾 | 1.36m | ||
最大工作允許傾角 | 5° | ||
轉臺回轉 | 360° | ||
輪胎 | 擺動輪履帶底盤/Crawler Chassis Assembly | ||
平臺調平 | 自動/Automatical | ||
平臺旋轉角度 | ±80° |
動力 | 噪音水平 | 重量 | |||
動力源 | Yanmar-Ⅳ | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 標準重量 | 10700kg |
油箱容量 | 110L | ||||
驅動轉向 |
示意圖
工作范圍